InoVent AHU 400 BR og BL
Ensy InoVent AHU 400 høyre og venstre variant er bygget for veggmontasje, og passer godt til større leiligheter og eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring
TEKNISKE DATA AHU-400 BR og BL
Varmebatteri | -fase/spenning | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
-effekt forbruk | (W) | 1200 | |
Vifter | -fase/spenning | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
-Totalt strømtrekk begge vifter ved NORM drift | (A) | 0,21 | |
Sikringsstørrelse | (A) | 10 | |
Automatikksystem | Integrert | ||
Filterklasse | Superpleat | F7 | |
Termisk isolasjon | (mm) | 40 | |
Vekt | (kg) | 64,5 | |
LYDDATA AHU – 400
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
Tilluft | -19 | -15 | -15 | -9 | -7 | -9 | -11 | -16 | 0,00 | |
Frisk Luft | -25 | -17 | -12 | -8 | -7 | -10 | -15 | -23 | -1,77 | |
Avkast | -19 | -14 | -16 | -8 | -6 | -9 | -16 | -21 | 1,30 | |
Avtrekk | -28 | -19 | -13 | -5 | -15 | -13 | -19 | -28 | -2,14 | |
Omgivelse (1,5m) | -5 | -10 | -15 | -20 | -28 | -33 | -32 | -31 | -20 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde
LYDDATA AHU – 400
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
Tilluft | -19 | -15 | -15 | -9 | -7 | -9 | -11 | -16 | 0,00 | |
Frisk Luft | -25 | -17 | -12 | -8 | -7 | -10 | -15 | -23 | -1,77 | |
Avkast | -19 | -14 | -16 | -8 | -6 | -9 | -16 | -21 | 1,30 | |
Avtrekk | -28 | -19 | -13 | -5 | -15 | -13 | -19 | -28 | -2,14 | |
Omgivelse (1,5m) | -5 | -10 | -15 | -20 | -28 | -33 | -32 | -31 | -20 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde
Dokumentnavn |
Modell |
Språk |
|
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BR | Right | Norsk | |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BL | Left | Norsk | |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-400 BL BR | Left/Right | Norsk/English | |
|
|||
|
|||