AHU 200
The unit is designed for placement in the kitchen cupboard and suitable for smaller apartments.
TECHNICAL DATA AHU-200
Heating battery | -Phase/Voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
-Power consumption | (W) | 800 | |
Fans | -Phase/Voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
-Total current for both fans at NORM operation | (A) | 0,19 | |
Fuse | (A) | 10 | |
Automatic system | Integrated | ||
Filter class | Superpleat | F7 | |
Thermal insulation | Sides and top/bottom | 25 mm | |
Front door | 50 mm | ||
Weight | (kg) | 47 | |
LYDDATA AHU – 200
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
Tilluft | -23 | -15 | -13 | -8 | -7 | -9 | -16 | -21 | 0,00 | |
Frisk Luft | -23 | -13 | -7 | -7 | -9 | -11 | -24 | -32 | -3,02 | |
Avkast | -21 | -13 | -13 | -9 | -6 | -9 | -15 | -22 | 0,58 | |
Avtrekk | -22 | -11 | -8 | -7 | -7 | -10 | -21 | -30 | -2,20 | |
Omgivelse (1,5m) | -5 | -5 | -15 | -20 | -25 | -35 | -37 | -36 | -20 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde
LYDDATA AHU – 200
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
Tilluft | -23 | -15 | -13 | -8 | -7 | -9 | -16 | -21 | 0,00 | |
Frisk Luft | -23 | -13 | -7 | -7 | -9 | -11 | -24 | -32 | -3,02 | |
Avkast | -21 | -13 | -13 | -9 | -6 | -9 | -15 | -22 | 0,58 | |
Avtrekk | -22 | -11 | -8 | -7 | -7 | -10 | -21 | -30 | -2,20 | |
Omgivelse (1,5m) | -5 | -5 | -15 | -20 | -25 | -35 | -37 | -36 | -20 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde
Dokumentnavn |
Modell |
Språk |
|
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-200 | Venstre | Norsk | |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-200 | Venstre | Norsk/English | |
Anvisning for montasje av møbeldør (skapfront) på AHU 200 | Venstre | Norsk | |