Aggregatet är ändamålsenligt för större lägenheter och hus, samt mindre kontorsbyggnader, förskolor etc.
Ventilationsaggregat
AHU 700 BH och BV
AHU-serien
Nuvarande serie
TEKNISKA DATA AHU-700 BH och BV
| Värmebatteri | -fas/spänning | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -effektförbrukning | (W) | 1200 | |
| Fläktar | -fas/spänning | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Totalt strömuttag båda fläktarna vid NORM drift | (A) | 0,83 | |
| -varvtal vid MAX drift | o/min | 2100 | |
| Säkringsstorlek | (A) | 10 | |
| Automatiksystem | Integrerat | ||
| Filterklass | Superpleat | F7 | |
| Termisk isolering | (mm) | 40 | |
| Vikt | (kg) | 101 | |
Modell |
Språk |
||
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk/English |







