El agregado es adecuado para apartamentos y casas más grandes, así como edificios de oficinas más pequeños, guarderías etc.
Unidad de ventilación
AHU 700 BH and BV
Serie AHU
Serie actual
DATOS TÉCNICOS AHU-700 BH y BV
| Batería de calefacción | -fase/tensión | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -consumo de potencia | (W) | 1200 | |
| Ventiladores | -fase/tensión | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Consumo total de corriente ambos ventiladores en funcionamiento NORM | (A) | 0,83 | |
| -velocidad de rotación en funcionamiento MAX | o/min | 2100 | |
| Tamaño del fusible | (A) | 10 | |
| Sistema de automatización | Integrado | ||
| Clase de filtro | Superpleat | F7 | |
| Aislamiento térmico | (mm) | 40 | |
| Peso | (kg) | 101 | |
Modell |
Språk |
||
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk/English |







