L’aggregato è adatto per appartamenti e case più grandi, nonché per edifici per uffici più piccoli, asili nido ecc.
Unità di ventilazione
AHU 700 BH e BV
Serie AHU
Serie attuale
DATI TECNICI AHU-700 BH e BV
| Batteria di riscaldamento | -fase/tensione | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -potenza assorbita | (W) | 1200 | |
| Ventilatori | -fase/tensione | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Assorbimento totale corrente entrambi ventilatori in funz. NORM | (A) | 0,83 | |
| -giri al min in funz. MAX | o/min | 2100 | |
| Dimensione fusibile | (A) | 10 | |
| Sistema automatico | Integrato | ||
| Classe filtro | Superpleat | F7 | |
| Isolamento termico | (mm) | 40 | |
| Peso | (kg) | 101 | |
Modell |
Språk |
||
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk/English |







