XBO AHU 200 H och V
Den första ENSY motflödesventilationsenheten AHU XBO 200 värmeåtervinningsventilation är dubbelskinnad till Säkerställ tyst drift och för att förhindra kondens. Enheten är utrustad med ett enda inlopp Centrifugalfläktar på inlopp och utsug, filter på friskluftsintag och utsug, motströmsvärme växlare, kondensavlopp och en framåtriktad inspektionsdörr. Fläkthastigheten är styrd med SCP väggmonterad styrenhet
| Värmebatteri | -fas/spänning | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -effekt | (W) | 800 | |
| Fläktar | -fas/spänning | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Total strömförbrukning båda fläktar vid NORM drift | (A) | 0,19 | |
| Säkring | (A) | 16 | |
| Styrsystem | Integrerat | ||
| Filterklass | Superpleat | F7 | |
| Termisk isolering | Sidor, topp och botten | 25 mm | |
| Frontlucka | 50 mm | ||
| Vekt | (kg) | 42 | |
| Heating battery | -Phase/Voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Power consumption | (W) | 800 | |
| Fans | -Phase/Voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Total current for both fans at NORM operation | (A) | 0,19 | |
| Fuse | (A) | 16 | |
| Automatic system | Integrated | ||
| Filter class | Superpleat | F7 | |
| Thermal insulation | Sides and top/bottom | 25 mm | |
| Front door | 50 mm | ||
| Weight | (kg) | 42 | |




