Das Aggregat ist zweckmäßig für größere Wohnungen und Häuser sowie kleinere Bürogebäude, Kindergärten etc.
Lüftungsgerät
AHU 700 BH und BV
AHU-Serie
Aktuelle Serie
TECHNISCHE DATEN AHU-700 BH und BV
| Heizbatterie | -Phase/Spannung | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Leistungsaufnahme | (W) | 1200 | |
| Ventilatoren | -Phase/Spannung | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Gesamtstromaufnahme beide Ventilatoren bei NORM Betrieb | (A) | 0,83 | |
| -Drehzahl bei MAX Betrieb | o/min | 2100 | |
| Sicherungsgröße | (A) | 10 | |
| Automatiksystem | Integriert | ||
| Filterklasse | Superpleat | F7 | |
| Thermische Isolierung | (mm) | 40 | |
| Gewicht | (kg) | 101 | |
Modell |
Språk |
||
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk/English |







