InoVent AHU 400 BR and BL
Ventilation unit

InoVent AHU 400 BR and BL

InoVent Previous generation

Ensy InoVent AHU 400 right and left variants are built for wall mounting, and suit larger apartments and single-family homes well. The models are based on the best of available technology which has resulted in energy efficiency and low noise level. Very user-friendly control

TECHNICAL DATA AHU-400 BR and BL

  Heating coil -phase/voltage (50Hz/VAC) ~1 / 230
-power consumption (W) 1200
  Fans -phase/voltage (50Hz/VAC) ~1 / 230
-Total current draw both fans at NORM operation (A) 0,21
  Fuse size (A) 10
  Control system Integrated
  Filter class Superpleat F7
  Thermal insulation (mm) 40
  Weight (kg) 64,5

LYDDATA AHU – 400

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Tilluft -19 -15 -15 -9 -7 -9 -11 -16 0,00
Frisk Luft -25 -17 -12 -8 -7 -10 -15 -23 -1,77
Avkast -19 -14 -16 -8 -6 -9 -16 -21 1,30
Avtrekk -28 -19 -13 -5 -15 -13 -19 -28 -2,14
Omgivelse   (1,5m) -5 -10 -15 -20 -28 -33 -32 -31 -20

Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde

LYDDATA AHU – 400

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Tilluft -19 -15 -15 -9 -7 -9 -11 -16 0,00
Frisk Luft -25 -17 -12 -8 -7 -10 -15 -23 -1,77
Avkast -19 -14 -16 -8 -6 -9 -16 -21 1,30
Avtrekk -28 -19 -13 -5 -15 -13 -19 -28 -2,14
Omgivelse   (1,5m) -5 -10 -15 -20 -28 -33 -32 -31 -20

Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde