InoVent AHU 300 right and left variants are built for wall mounting, and are well suited for apartments and small single-family homes. The models are based on the best of available technology which has resulted in energy efficiency and low noise level. Very user-friendly control.
Ventilation unit
InoVent AHU 300 BR and BL
InoVent
Previous generation
TECHNICAL DATA AHU-300 BR and BL
| Heating coil | -phase/voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -power consumption | (W) | 800 | |
| Fans | -phase/voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| - Total current draw both fans at NORM operation | (A) | 0,27 | |
| -rotational speed at MAX operation | o/min | 2100 | |
| Fuse size | (A) | 10 | |
| Control system | Integrated | ||
| Filter class | Superpleat | F7 | |
| Thermal insulation | (mm) | 40 | |
| Weight | (kg) | 54 | |


LYDDATA AHU – 300
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Tilluft | -32 | -19 | -12 | -6 | -10 | -9 | -11 | -15 | 0,00 | |
| Frisk Luft | -30 | -18 | -10 | -5 | -12 | -9 | -15 | -22 | -1,94 | |
| Avkast | -32 | -19 | -13 | -6 | -3 | -9 | -14 | -18 | 0,65 | |
| Avtrekk | -22 | -12 | -6 | -2 | -3 | -2 | -4 | -8 | -3,01 | |
| Omgivelse (1,5m) | 0 | -2 | -11 | -24 | -25 | -31 | -31 | -30 | -16 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde


LYDDATA AHU – 300
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Tilluft | -32 | -19 | -12 | -6 | -10 | -9 | -11 | -15 | 0,00 | |
| Frisk Luft | -30 | -18 | -10 | -5 | -12 | -9 | -15 | -22 | -1,94 | |
| Avkast | -32 | -19 | -13 | -6 | -3 | -9 | -14 | -18 | 0,65 | |
| Avtrekk | -22 | -12 | -6 | -2 | -3 | -2 | -4 | -8 | -3,01 | |
| Omgivelse (1,5m) | 0 | -2 | -11 | -24 | -25 | -31 | -31 | -30 | -16 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde
Dokumentnavn |
Modell |
Språk |
|
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR | Right | Norsk |
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BL | Left | Norsk |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-300 BL BR | Left/Right | Norsk/English |







