AHU 200
Ventilation unit

AHU 200

AHU series Current series

The unit is built for installation in a kitchen cabinet and suits smaller apartments.

TECHNICAL DATA AHU-200

  Heating coil -phase/voltage (50Hz/VAC) ~1 / 230
-power consumption (W) 800
  Fans -phase/voltage (50Hz/VAC) ~1 / 230
-Total current draw both fans at NORM operation (A) 0,19
  Max current draw (heating coil+Fans) (A) 4,5
  Automation system Integrated
  Filter class Superpleat F7
  Thermal insulation Sides and top/bottom 25 mm
Front door 50 mm
  Weight (kg) 47

LYDDATA AHU – 200

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Tilluft -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00
Frisk Luft -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02
Avkast -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58
Avtrekk -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20
Omgivelse (1,5m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20

Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde

LYDDATA AHU – 200

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Tilluft -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00
Frisk Luft -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02
Avkast -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58
Avtrekk -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20
Omgivelse (1,5m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20

Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde