AHU 400 BH și BV este o unitate de ventilație din seria AHU de la Ensy. Variantele AHU 400 dreapta și stânga au o capacitate de aproximativ 400 m³/h și se potrivesc bine pentru apartamente mai mari și case unifamiliale. Modelele se bazează pe ce este mai bun din tehnologia disponibilă, rezultând în: Eficiență energetică și nivel scăzut de zgomot. Control foarte ușor de utilizat precum și un design atrăgător. AHU-400 BH și BV sunt construite atât pentru montaj pe perete cât și pentru montaj orizontal pe pod rece. Unitățile AHU sunt desigur dezvoltate pentru a îndeplini cerințele din reglementările actuale. În plus, unitățile îndeplinesc cerințele standardului caselor pasive.
AHU 400 BH and BV
DATE TEHNICE AHU-400 BH și BV
| Baterie de încălzire | -fază/tensiune | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -consum putere | (W) | 1200 | |
| Ventilatoare | -fază/tensiune | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Consum total curent ambii ventilatoare la funcționare NORM | (A) | 0,21 | |
| Dimensiune siguranță | (A) | 10 | |
| Sistem automat | Integrert | ||
| Clasă filtru | Superpleat | F7 | |
| Izolație termică | (mm) | 40 | |
| Greutate | (kg) | 64,5 | |
| Basic unit | ||
| Trade name | Ensy | |
| Product name | AHU-400 BH AHU-400 BV | |
| ErP compliance | 2016 | |
| Unit category | RVU | |
| Unit type | BVU | |
| Drive | Variable speed | |
| Heat recovery type | Regenerative | |
| Thermal efficiency of HRS | 81 | % |
| qVd max | 470 | m³/h |
| PtU | 100 | Pa |
| Pel,max | 340 | W |
| Sound power level Lwa | 40 | dB(A) |
| qv ref | 329 | m³/h |
| PtU ref | 50 | Pa |
| Max external and Internal Leakage. Overpressure 250 Pa | 1,5 | % |
| Max external and Internal Leakage. Underpressure 250 Pa | 1,6 | % |
| Annual operation hours ta | 8760 | h/a |
| Primary energy factor pef | 2,5 | |
| Net ventilation rate qnet | 1,3 | m³/hm² |
| MISC (ducted) | 1,1 | |
| CTRL (local demand) | 0,65 | |
| X value. Motor drive characteristic (Variable speed) | 2 | |
| SPI Specific power input (measurement) | 0,00043 | kW/m³/h |
| Total hours heating season th Average | 5112 | h/a |
| Total hours heating season th Cold | 6552 | h/a |
| Total hours heating season th Warm | 4392 | h/a |
| Average temperature difference ∆Th Average | 9,5 | K |
| Average temperature difference ∆Th Cold | 14,5 | K |
| Average temperature difference ∆Th Warm | 5 | K |
| Thermal efficiency ηh | 0,75 | |
| Specific heat capacity Cair | 0,000344 | kWh/m³K |
| Reference natural ventilation rate qref | 2,2 | m³/hm³ |
| Thermal efficiency of HRS ηt | 0,81 | |
| Defrosting period t defr Average | 168 | h/a |
| Defrosting period t defr Cold | 1003 | h/a |
| Defrosting period t defr Warm | 0 | h/a |
| Average temperature difference defrost ∆Tdefr Average | 2,4 | K |
| Average temperature difference defrost ∆Tdefr Cold | 5,2 | K |
| Average temperature difference defrost ∆Tdefr Warm | 0 | K |
| AEC average. Annual electrical consumption per 100 m² | 228 | kWh/a |
| AEC cold | 228 | kWh/a |
| AEC warm | 228 | kWh/a |
| AHS Average. Annual heating saved per m² | 45,0 | kWh/a |
| AHS Cold | 88,0 | kWh/a |
| AHS Warm | 20,3 | kWh/a |
| SEC Average. Specific energy consumption | -39,3 | kWh/m²a |
| SEC Cold | -82,3 | kWh/m²a |
| SEC Warm | -14,6 | kWh/m²a |
| Efficiency Class | A | |
Dokumentnavn | Modell | Språk | |
| | 392887-2 Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BH og BV | Høyre/Venstre | Norsk |
| | Koblingsskjema AHU-400 BH og BV | Høyre/Venstre | Norsk/Engelsk |
| | Passivhus sertifikat AHU-400-BV/BH | Høyre/Venstre | English |



