AHU 400 BH and BV to centrala wentylacyjna z serii AHU firmy ENSY. Warianty prawy i lewy AHU 400 mają wydajność ok. 400 m³/h i dobrze sprawdzają się w większych mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Modele oparto na najlepszej dostępnej technologii, co przekłada się na efektywność energetyczną i niski poziom hałasu, bardzo przyjazne sterowanie oraz atrakcyjne wzornictwo. AHU-400 BH and BV są przeznaczone zarówno do montażu ściennego, jak i do montażu w pozycji leżącej na nieogrzewanym poddaszu. Centrale AHU opracowano oczywiście tak, aby spełniały wymagania obowiązujących przepisów. Ponadto centrale spełniają wymagania standardu domu pasywnego.
AHU 400 BH and BV
DANE TECHNICZNE AHU-400 BH and BV
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 1200 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,21 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ automatyki | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | (mm) | 40 | |
| Masa | (kg) | 64,5 | |
| Jednostka podstawowa | ||
| Nazwa handlowa | Ensy | |
| Nazwa produktu | AHU-400 BH AHU-400 BV | |
| Zgodność z ErP | 2016 | |
| Kategoria urządzenia | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | |
| Napęd | Zmienna prędkość | |
| Typ odzysku ciepła | Regeneracyjny | |
| Sprawność cieplna układu odzysku ciepła | 81 | % |
| qVd max | 470 | m³/h |
| PtU | 100 | Pa |
| Pel,max | 340 | W |
| Poziom mocy akustycznej Lwa | 40 | dB(A) |
| qv ref | 329 | m³/h |
| PtU ref | 50 | Pa |
| Maks. nieszczelność zewnętrzna i wewnętrzna. Nadciśnienie 250 Pa | 1,5 | % |
| Maks. nieszczelność zewnętrzna i wewnętrzna. Podciśnienie 250 Pa | 1,6 | % |
| Roczna liczba godzin pracy ta | 8760 | h/a |
| Współczynnik energii pierwotnej pef | 2,5 | |
| Wskaźnik wentylacji netto qnet | 1,3 | m³/hm² |
| MISC (instalacja kanałowa) | 1,1 | |
| CTRL (lokalne sterowanie zapotrzebowaniem) | 0,65 | |
| Wartość X. Charakterystyka napędu silnika (zmienna prędkość) | 2 | |
| SPI — jednostkowy pobór mocy (pomiar) | 0,00043 | kW/m³/h |
| Łączna liczba godzin sezonu grzewczego th Umiarkowany | 5112 | h/a |
| Łączna liczba godzin sezonu grzewczego th Zimny | 6552 | h/a |
| Łączna liczba godzin sezonu grzewczego th Ciepły | 4392 | h/a |
| Średnia różnica temperatur ∆Th Umiarkowany | 9,5 | K |
| Średnia różnica temperatur ∆Th Zimny | 14,5 | K |
| Średnia różnica temperatur ∆Th Ciepły | 5 | K |
| Sprawność cieplna ηh | 0,75 | |
| Ciepło właściwe Cair | 0,000344 | kWh/m³K |
| Referencyjny wskaźnik wentylacji naturalnej qref | 2,2 | m³/hm³ |
| Sprawność cieplna układu odzysku ciepła ηt | 0,81 | |
| Okres odszraniania t defr Umiarkowany | 168 | h/a |
| Okres odszraniania t defr Zimny | 1003 | h/a |
| Okres odszraniania t defr Ciepły | 0 | h/a |
| Średnia różnica temperatur podczas odszraniania ∆Tdefr Umiarkowany | 2,4 | K |
| Średnia różnica temperatur podczas odszraniania ∆Tdefr Zimny | 5,2 | K |
| Średnia różnica temperatur podczas odszraniania ∆Tdefr Ciepły | 0 | K |
| AEC umiarkowany. Roczne zużycie energii elektrycznej na 100 m² | 228 | kWh/a |
| AEC zimny | 228 | kWh/a |
| AEC ciepły | 228 | kWh/a |
| AHS umiarkowany. Roczna oszczędność energii grzewczej na m² | 45,0 | kWh/a |
| AHS zimny | 88,0 | kWh/a |
| AHS ciepły | 20,3 | kWh/a |
| SEC umiarkowany. Jednostkowe zużycie energii | -39,3 | kWh/m²a |
| SEC zimny | -82,3 | kWh/m²a |
| SEC ciepły | -14,6 | kWh/m²a |
| Klasa efektywności | A | |
Nazwa dokumentu | Model | Język | |
| | 392887-2 Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BH og BV | Prawa/lewa | Norweski |
| | Koblingsskjema AHU-400 BH og BV | Prawa/lewa | Norweski/Angielski |
| | Passivhus sertifikat AHU-400-BV/BH | Prawa/lewa | Angielski |



