ENSY Wave AHU 300 w wersji sufitowej, prawej i lewej, jest przeznaczona do mniejszych mieszkań. Urządzenie może być montowane pod sufitem, a także na ścianie. Zapewnia energooszczędną, cichą pracę i prostą obsługę.
Centrala wentylacyjna
Wave AHU 300 sufitowy
Wave
Aktualna seria
DANE TECHNICZNE AHU-300 sufitowy
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 800 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,18 | |
| -prędkość obrotowa w trybie MAX | obr./min | 2100 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ sterowania | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | (mm) | 40 | |
| Masa | (kg) | 49,5 | |
Nazwa dokumentu | Model | Język | WIRING DIAGRAM AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski |
| 393933-2 Bruker og installasjonsmanual AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski | |
| Modbus manual LMC311 Air Handling Unit Controller_UK v 2.0 | Prawa/lewa | Angielski | |





