AHU 400 BR and BL to centrala wentylacyjna z serii AHU firmy ENSY. Warianty prawy i lewy AHU 400 mają wydajność ok. 400 m³/h i dobrze sprawdzają się w większych mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Modele oparto na najlepszej dostępnej technologii, co przekłada się na efektywność energetyczną i niski poziom hałasu, bardzo przyjazne sterowanie oraz atrakcyjne wzornictwo. AHU-400 BR and BL są przeznaczone zarówno do montażu ściennego, jak i do montażu w pozycji leżącej na nieogrzewanym poddaszu. Centrale AHU opracowano oczywiście tak, aby spełniały wymagania obowiązujących przepisów. Ponadto centrale spełniają wymagania standardu domu pasywnego.
Centrala wentylacyjna
AHU 400 BR and BL
Seria AHU
Aktualna seria
DANE TECHNICZNE AHU-400 BR and BL
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 1200 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,21 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ automatyki | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | (mm) | 40 | |
| Masa | (kg) | 64,5 | |


DANE AKUSTYCZNE AHU – 400
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Nawiew | -19 | -15 | -15 | -9 | -7 | -9 | -11 | -16 | 0,00 | |
| Powietrze zewnętrzne | -25 | -17 | -12 | -8 | -7 | -10 | -15 | -23 | -1,77 | |
| Wyrzutnia | -19 | -14 | -16 | -8 | -6 | -9 | -16 | -21 | 1,30 | |
| Wywiew | -28 | -19 | -13 | -5 | -15 | -13 | -19 | -28 | -2,14 | |
| Otoczenie (1,5 m) | -5 | -10 | -15 | -20 | -28 | -33 | -32 | -31 | -20 | |
Korekta danych dotyczących hałasu do otoczenia jest ważna wyłącznie w zakresie nominalnego przepływu powietrza


DANE AKUSTYCZNE AHU – 400
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Nawiew | -19 | -15 | -15 | -9 | -7 | -9 | -11 | -16 | 0,00 | |
| Powietrze zewnętrzne | -25 | -17 | -12 | -8 | -7 | -10 | -15 | -23 | -1,77 | |
| Wyrzutnia | -19 | -14 | -16 | -8 | -6 | -9 | -16 | -21 | 1,30 | |
| Wywiew | -28 | -19 | -13 | -5 | -15 | -13 | -19 | -28 | -2,14 | |
| Otoczenie (1,5 m) | -5 | -10 | -15 | -20 | -28 | -33 | -32 | -31 | -20 | |
Korekta danych dotyczących hałasu do otoczenia jest ważna wyłącznie w zakresie nominalnego przepływu powietrza
Nazwa dokumentu | Model | Język | |
| | Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BR | Prawa | Norweski |
| | Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BL | Lewa | Norweski |
| | Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-400 BL BR | Lewa/prawa | Norweski/Angielski |

