XBO AHU 200 H y V
La primera unidad de ventilación de recuperación de calor ENSY AHU XBO 200 de contraflujo está doble revestida para Asegura un funcionamiento silencioso y evita la condensación. La unidad está equipada con una sola entrada ventiladores centrífugos en la entrada y extracción, filtros en la entrada y extracción de aire fresco, calor de contraflujo intercambiador, desagües de condensación y una puerta de inspección orientada hacia adelante. La velocidad del ventilador es controlado con el controlador de pared de SCP
| Batería de calefacción | -Fase/Voltaje | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Consumo de energía | (W) | 800 | |
| Ventiladores | -Fase/Voltaje | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Corriente total para ambos ventiladores en funcionamiento NORM | (A) | 0,19 | |
| Fusible | (A) | 16 | |
| Sistema automático | Integrado | ||
| Clase del filtro | Superpleat | F7 | |
| Aislamiento térmico | Laterales y parte superior/inferior | 25 mm | |
| Puerta delantera | 50 mm | ||
| Peso | (kg) | 42 | |
| Heating battery | -Phase/Voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Power consumption | (W) | 800 | |
| Fans | -Phase/Voltage | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Total current for both fans at NORM operation | (A) | 0,19 | |
| Fuse | (A) | 16 | |
| Automatic system | Integrated | ||
| Filter class | Superpleat | F7 | |
| Thermal insulation | Sides and top/bottom | 25 mm | |
| Front door | 50 mm | ||
| Weight | (kg) | 42 | |




