AHU 200
Centrala wentylacyjna

AHU 200

Seria AHU Aktualna seria

Centrala jest przeznaczona do zabudowy w szafce kuchennej i sprawdza się w mniejszych mieszkaniach.

DANE TECHNICZNE AHU-200

  Nagrzewnica -faza/napięcie (50Hz/VAC) ~1 / 230
-pobór mocy (W) 800
  Wentylatory -faza/napięcie (50Hz/VAC) ~1 / 230
-łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM (A) 0,19
  Maks. pobór prądu (nagrzewnica + wentylatory) (A) 4,5
  Układ automatyki Zintegrowany
  Klasa filtra Superpleat F7
  Izolacja termiczna Ściany boczne oraz góra/dół 25 mm
Drzwi przednie 50 mm
  Masa (kg) 47

DANE AKUSTYCZNE AHU – 200

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Nawiew -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00
Powietrze zewnętrzne -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02
Wyrzutnia -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58
Wywiew -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20
Otoczenie (1,5 m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20

Korekta danych dotyczących hałasu do otoczenia jest ważna wyłącznie w zakresie nominalnego przepływu powietrza

DANE AKUSTYCZNE AHU – 200

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Nawiew -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00
Powietrze zewnętrzne -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02
Wyrzutnia -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58
Wywiew -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20
Otoczenie (1,5 m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20

Korekta danych dotyczących hałasu do otoczenia jest ważna wyłącznie w zakresie nominalnego przepływu powietrza