AHU 200
Ventilationsaggregat

AHU 200

AHU-serien Nuvarande serie

Aggregatet är byggt för inplacering i köksskåp och passar för mindre lägenheter.

TEKNISKA DATA AHU-200

  Värmebatteri -fas/spänning (50Hz/VAC) ~1 / 230
-effektförbrukning (W) 800
  Fläktar -fas/spänning (50Hz/VAC) ~1 / 230
-Total strömuttag båda fläktarna vid NORM drift (A) 0,19
  Max strömuttag (värmebatteri+Fläktar) (A) 4,5
  Automatiksystem Integrerad
  Filterklass Superpleat F7
  Termisk isolering Sidor och topp/botten 25 mm
Frontlucka 50 mm
  Vikt (kg) 47

LYDDATA AHU – 200

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Tilluft -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00
Frisk Luft -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02
Avkast -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58
Avtrekk -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20
Omgivelse (1,5m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20

Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde

LYDDATA AHU – 200

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)
Tilluft -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00
Frisk Luft -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02
Avkast -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58
Avtrekk -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20
Omgivelse (1,5m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20

Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde