AHU 400 BR und BL ist ein Lüftungsgerät in der AHU-Serie von Ensy. Die Varianten AHU 400 rechts und links haben eine Kapazität von ca. 400 m³/h und eignen sich gut für größere Wohnungen und Einfamilienhäuser. Die Modelle basieren auf der besten verfügbaren Technologie, die hier zu Energieeffizienz und niedrigem Geräuschpegel geführt hat. Sehr benutzerfreundliche Steuerung sowie ein ansprechendes Design. AHU-400 BR und BL sind sowohl für die Wandmontage als auch für die liegende Aufstellung auf dem Kaltboden konzipiert. Die AHU-Geräte sind selbstverständlich entwickelt worden, um den Anforderungen der aktuellen Vorschriften zu entsprechen. Zusätzlich erfüllen die Geräte die Anforderungen des Passivhausstandards.
Lüftungsgerät
AHU 400 BR und BL
AHU-Serie
Aktuelle Serie
TECHNISCHE DATEN AHU-400 BR und BL
| Heizbatterie | -Phase/Spannung | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Leistungsaufnahme | (W) | 1200 | |
| Ventilatoren | -Phase/Spannung | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Gesamtstromaufnahme beide Ventilatoren bei NORM Betrieb | (A) | 0,21 | |
| Sicherungsgröße | (A) | 10 | |
| Automatiksystem | Integrert | ||
| Filterklasse | Superpleat | F7 | |
| Thermische Isolierung | (mm) | 40 | |
| Gewicht | (kg) | 64,5 | |


LYDDATA AHU – 400
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Tilluft | -19 | -15 | -15 | -9 | -7 | -9 | -11 | -16 | 0,00 | |
| Frisk Luft | -25 | -17 | -12 | -8 | -7 | -10 | -15 | -23 | -1,77 | |
| Avkast | -19 | -14 | -16 | -8 | -6 | -9 | -16 | -21 | 1,30 | |
| Avtrekk | -28 | -19 | -13 | -5 | -15 | -13 | -19 | -28 | -2,14 | |
| Omgivelse (1,5m) | -5 | -10 | -15 | -20 | -28 | -33 | -32 | -31 | -20 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde


LYDDATA AHU – 400
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Tilluft | -19 | -15 | -15 | -9 | -7 | -9 | -11 | -16 | 0,00 | |
| Frisk Luft | -25 | -17 | -12 | -8 | -7 | -10 | -15 | -23 | -1,77 | |
| Avkast | -19 | -14 | -16 | -8 | -6 | -9 | -16 | -21 | 1,30 | |
| Avtrekk | -28 | -19 | -13 | -5 | -15 | -13 | -19 | -28 | -2,14 | |
| Omgivelse (1,5m) | -5 | -10 | -15 | -20 | -28 | -33 | -32 | -31 | -20 | |
Korreksjon for lyd data omgivelse er kun gyldig i området for nominell luftmengde
Dokumentnavn |
Modell |
Språk |
|
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BR | Right | Norsk |
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-400 BL | Left | Norsk |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-400 BL BR | Left/Right | Norsk/English |







