ENSY InoVent AHU 700 w wersji prawej i lewej to centrale do montażu ściennego, dobrze sprawdzające się w dużych domach jednorodzinnych. Modele oparto na najlepszej dostępnej technologii, co przekłada się na efektywność energetyczną i niski poziom hałasu. Bardzo przyjazne sterowanie.
Centrala wentylacyjna
InoVent AHU 700 BH and BV
InoVent
Poprzednia generacja
DANE TECHNICZNE AHU-700 BH and BV
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 1200 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,83 | |
| -prędkość obrotowa w trybie MAX | obr./min | 2100 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ sterowania | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | (mm) | 40 | |
| Masa | (kg) | 101 | |
Model | Język | ||
| | Bruks- og Monteringsanvisning AHU-700 | Prawa/lewa | Norweski |
| | Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-700 | Prawa/lewa | Norweski/Angielski |


