ENSY Wave AHU 400 w wersji sufitowej, prawej i lewej, jest przeznaczona do większych mieszkań. Możliwy jest montaż pod sufitem lub na ścianie. Centrala zapewnia energooszczędną, cichą pracę i łatwe sterowanie.
Centrala wentylacyjna
Wave AHU 400 sufitowy
Wave
Aktualna seria
DANE TECHNICZNE AHU-400 sufitowy
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 2x750 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,40 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ sterowania | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | Ściany boczne i czołowe | 40 mm | |
| Ściana tylna | 40 mm | ||
| Drzwi przednie | 25 mm | ||
| Masa | (kg) | 62 |
Nazwa dokumentu | Model | Język | 392129-2 WIRING DIAGRAM AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski |
| 393933-2 Bruker og installasjonsmanual AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski | |
| Modbus manual LMC311 Air Handling Unit Controller_UK v 2.0 | Prawa/lewa | Angielski | |





