ENSY Wave AHU 550 w wersji prawej i lewej jest przeznaczona do montażu ściennego w większych mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Urządzenie zapewnia energooszczędną, cichą pracę i wygodne sterowanie.
Centrala wentylacyjna
Wave AHU 550 BH and BV
Wave
Aktualna seria
DANE TECHNICZNE AHU-550 BH and BV
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 1200 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,83 | |
| -prędkość obrotowa w trybie MAX | obr./min | 2100 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ automatyki | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | (mm) | 40 | |
| Masa | (kg) | 101 | |
Nazwa dokumentu | Model | Język | 392129-2 WIRING DIAGRAM AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski |
| 393933-2 Bruker og installasjonsmanual AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski | |
| Modbus manual LMC311 Air Handling Unit Controller_UK v 2.0 | Prawa/lewa | Angielski | |





