ENSY Wave AHU 400 w wersjach prawej i lewej jest przeznaczona do montażu ściennego w większych mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Łączy niskie zużycie energii, cichą pracę oraz intuicyjne sterowanie.
Centrala wentylacyjna
Wave AHU 400 BH and BV
Wave
Aktualna seria
DANE TECHNICZNE AHU-400 BH and BV
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 1200 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,21 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ sterowania | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | (mm) | 40 | |
| Masa | (kg) | 64,5 | |
Nazwa dokumentu | Model | Język | 392129-2 WIRING DIAGRAM AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski |
| 393933-2 Bruker og installasjonsmanual AHU-200-700 | Prawa/lewa | Angielski | |
| Modbus manual LMC311 Air Handling Unit Controller_UK v 2.0 | Prawa/lewa | Angielski | |





