AHU 300 BR and BL to centrala wentylacyjna z serii AHU firmy ENSY. Warianty prawy i lewy AHU 300 mają wydajność ok. 300 m³/h i dobrze sprawdzają się w mieszkaniach, małych domach i domach jednorodzinnych. Modele oparto na najlepszej dostępnej technologii, co przekłada się na efektywność energetyczną i niski poziom hałasu, bardzo przyjazne sterowanie oraz atrakcyjne wzornictwo. AHU-300 BR and BL są przeznaczone zarówno do montażu ściennego, jak i do montażu w pozycji leżącej na nieogrzewanym poddaszu. Centrale AHU opracowano oczywiście tak, aby spełniały wymagania obowiązujących przepisów. Ponadto centrale spełniają wymagania standardu domu pasywnego.
Centrala wentylacyjna
AHU 300 BR and BL
Seria AHU
Aktualna seria
DANE TECHNICZNE AHU-300 BR and BL
| Nagrzewnica | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -pobór mocy | (W) | 800 | |
| Wentylatory | -faza/napięcie | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| - łączny pobór prądu obu wentylatorów w trybie NORM | (A) | 0,27 | |
| -prędkość obrotowa w trybie MAX | obr./min | 2100 | |
| Zabezpieczenie | (A) | 10 | |
| Układ automatyki | Zintegrowany | ||
| Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
| Izolacja termiczna | (mm) | 40 | |
| Masa | (kg) | 54 | |


DANE AKUSTYCZNE AHU – 300
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Nawiew | -32 | -19 | -12 | -6 | -10 | -9 | -11 | -15 | 0,00 | |
| Powietrze zewnętrzne | -30 | -18 | -10 | -5 | -12 | -9 | -15 | -22 | -1,94 | |
| Wyrzutnia | -32 | -19 | -13 | -6 | -3 | -9 | -14 | -18 | 0,65 | |
| Wywiew | -22 | -12 | -6 | -2 | -3 | -2 | -4 | -8 | -3,01 | |
| Otoczenie (1,5 m) | 0 | -2 | -11 | -24 | -25 | -31 | -31 | -30 | -16 | |
Korekta danych dotyczących hałasu do otoczenia jest ważna wyłącznie w zakresie nominalnego przepływu powietrza


DANE AKUSTYCZNE AHU – 300
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) | ||
| Nawiew | -32 | -19 | -12 | -6 | -10 | -9 | -11 | -15 | 0,00 | |
| Powietrze zewnętrzne | -30 | -18 | -10 | -5 | -12 | -9 | -15 | -22 | -1,94 | |
| Wyrzutnia | -32 | -19 | -13 | -6 | -3 | -9 | -14 | -18 | 0,65 | |
| Wywiew | -22 | -12 | -6 | -2 | -3 | -2 | -4 | -8 | -3,01 | |
| Otoczenie (1,5 m) | 0 | -2 | -11 | -24 | -25 | -31 | -31 | -30 | -16 | |
Korekta danych dotyczących hałasu do otoczenia jest ważna wyłącznie w zakresie nominalnego przepływu powietrza
Nazwa dokumentu | Model | Język | |
| | Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR | Prawa | Norweski |
| | Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BL | Lewa | Norweski |
| | Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-300 BL BR | Lewa/prawa | Norweski/Angielski |

