La variante destra e sinistra di Ensy InoVent AHU 700 è costruita per il montaggio a parete e si adatta bene a grandi case unifamiliari. I modelli si basano sul meglio della tecnologia disponibile che ha portato a efficienza energetica e basso livello di rumore. Controllo molto intuitivo.
Unità di ventilazione
InoVent AHU 700 BH e BV
InoVent
Generazione precedente
DATI TECNICI AHU-700 BH e BV
| Batteria di riscaldamento | -fase/tensione | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -potenza assorbita | (W) | 1200 | |
| Ventilatori | -fase/tensione | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Assorbimento totale di corrente entrambi i ventilatori in funzionamento NORM | (A) | 0,83 | |
| -giri al MAX funzionamento | giri/min | 2100 | |
| Taglia fusibile | (A) | 10 | |
| Sistema automatico | Integrato | ||
| Classe filtro | Superpleat | F7 | |
| Isolamento termico | (mm) | 40 | |
| Peso | (kg) | 101 | |
Modell |
Språk |
||
| |
Bruks- og Monteringsanvisning AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-700 | Høgre/Venstre | Norsk/English |








