Ensy InoVent AHU 400 Deckenvariante rechts und links ist für die Deckenmontage konstruiert und eignet sich gut für kleinere Wohnungen. Es ist auch möglich, das Aggregat an der Wand zu montieren. Die Modelle basieren auf der besten verfügbaren Technologie, die zu hoher Energieeffizienz und niedrigem Schallpegel geführt hat. Sehr benutzerfreundliche Steuerung.
Lüftungsgerät
InoVent AHU 400 Decke
InoVent
Vorherige Generation
TECHNISCHE DATEN AHU-400 Himling
| Heizbatterie | -Phase/Spannung | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Leistungsaufnahme | (W) | 2x750 | |
| Ventilatoren | -Phase/Spannung | (50Hz/VAC) | ~1 / 230 |
| -Gesamtstromaufnahme beide Ventilatoren bei NORM Betrieb | (A) | 0,40 | |
| Sicherungsgröße | (A) | 10 | |
| Automatiksystem | Integrert | ||
| Filterklasse | Superpleat | F7 | |
| Thermische Isolierung | Seiten/Endwände | 40 mm | |
| Rückwand | 20 mm | ||
| Frontklappe | 25 mm | ||
| Gewicht | (kg) | 62 |
| Airflow (Supply) | [m³/h] | Airflow (Extract) | [m³/h] |
| Pressure (Supply) | [PA] | Pressure (Extract) | [PA] |
Document Name |
Model |
Language |
|
| |
Bruks- og monteringsanvisning AHU-400 HV and HH | Norsk | |
| |
Koblingsskjema/Wiring diagram AHU-400 HV and HH | Left/Right | Norsk/English |








